赛事数据
比分网球探赛事数据中心,汇总全球网球巡回赛比分、签表、排名与历史交锋,数据权威及时,是专业球迷的必备工具。
ATP排名
WTA排名
巡回赛签表
历史交锋
128巡回赛覆盖
2,400+注册球员
18,500历史交锋记录
36数据合作机构
ATP 世界排名 TOP 10
更多排名| 排名 | 球员 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J 扬尼克·辛纳 | 意大利 | 11,830 | 17 |
| 2 | C 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 9,810 | 18 |
| 3 | D 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 | 8,670 | 15 |
| 4 | Z 亚历山大·兹维列夫 | 德国 | 7,225 | 21 |
| 5 | M 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 6,890 | 20 |
| 6 | R 安德烈·卢布列夫 | 俄罗斯 | 5,540 | 22 |
| 7 | H 霍尔格·鲁内 | 丹麦 | 5,010 | 23 |
| 8 | C 卡斯珀·鲁德 | 挪威 | 4,780 | 24 |
| 9 | T 泰勒·弗里茨 | 美国 | 4,320 | 19 |
| 10 | S 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 希腊 | 4,015 | 25 |
WTA 世界排名 TOP 10
更多排名| 排名 | 球员 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A 阿丽娜·萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 9,870 | 19 |
| 2 | S 伊加·斯瓦泰克 | 波兰 | 9,245 | 17 |
| 3 | C 科里·高芙 | 美国 | 7,830 | 20 |
| 4 | J 杰西卡·佩古拉 | 美国 | 6,540 | 21 |
| 5 | E 伊莲娜·莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 5,980 | 18 |
| 6 | M 马尔凯塔·万卓索娃 | 捷克 | 5,210 | 16 |
| 7 | O 翁斯·贾贝乌尔 | 突尼斯 | 4,880 | 22 |
| 8 | B 郑钦文 | 中国 | 4,550 | 24 |
| 9 | S 玛丽亚·萨卡里 | 希腊 | 4,120 | 23 |
| 10 | K 卡罗利娜·穆霍娃 | 捷克 | 3,860 | 15 |
本周巡回赛 赛程与签表
全部签表
周六 19:30
签表
巴黎大师赛 · 男单决赛
扬尼克·辛纳 vs 卡洛斯·阿尔卡拉斯
周日 16:00
签表
WTA年终总决赛 · 女单决赛
阿丽娜·萨巴伦卡 vs 伊加·斯瓦泰克
周一 14:30
签表
戴维斯杯 · 半决赛
意大利 vs 塞尔维亚
周二 18:00
签表
比利·简·金杯 · 决赛
捷克 vs 美国
周三 20:00
签表
巴黎大师赛 · 男双决赛
库尔霍夫/梅克蒂奇 vs 格拉诺勒斯/泽巴洛斯
经典历史交锋 数据回顾
全部交锋| 球员组合 | 交锋次数 | 最近一次 | 硬地胜率 | 红土胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 德约科维奇 vs 纳达尔 | 59 | 2026年法网 | 52% | 48% |
| 费德勒 vs 纳达尔 | 40 | 2022年温网 | 47% | 53% |
| 辛纳 vs 阿尔卡拉斯 | 12 | 2026年上海大师赛 | 58% | 42% |
| 萨巴伦卡 vs 斯瓦泰克 | 11 | 2026年美网 | 45% | 55% |
| 郑钦文 vs 萨卡里 | 5 | 2026年东京站 | 60% | 40% |
比分网球探 · 数据深度解读
由专业团队整理的网球数据趋势与战术分析